Ülkelere göre Müslüman nüfusu

İslam, Hristiyanlıktan sonra dünyanın en çok inanılan ikinci dinidir. İslam nüfusu dünya nüfusunun 2 milyar inananı ile %25'ini oluşturmaktadır.

İslam, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da ve Asya'da yaygın bir dindir. Büyük Müslüman toplulukları ayrıca Çin'de, Balkanlarda ve Rusya'da bulunmaktadır. Dünyanın diğer bölgelerinde de büyük Müslüman azınlık nüfusu bulunmaktadır. Örneğin; Batı Avrupa'da %5'lik bir nüfus ile İslam, Hristiyanlıktan sonra gelen ikinci din konumundadır.

Yaklaşık 50 ülkede Müslüman çoğunluk bulunmaktadır. Dünyadaki Müslüman nüfusun yaklaşık %62'lik kısmı Asya'da yaşamaktadır. Endonezya en kalabalık Müslüman ülkesidir ve Müslüman nüfusu 244 milyon (%90) civarlarındadır. Müslümanların yaklaşık %20'si Arap ülkelerinde yaşamaktadır. Orta Doğu'da Arap olmayan ülke olan İran'ın büyük çoğunluğu Müslümandır. Avrupa'da ise Türkiye, Kosova ve Bosna Hersek'in nüfuslarının büyük bölümü Müslümandır. Buna rağmen Avrupa nüfusunun çoğu Hristiyandır. Mısır ve Nijerya Afrika'nın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkeleridir.

Araştırmalara göre Müslümanların %90 Sünni %10 arasında da Şii nüfusu bulunmaktadır.

Liste

Ülke/Bölge Toplam Nüfus Müslüman Nüfusu Toplam nüfusa oranı (%) Dünya nüfusuna oranı (%)
Afganistan 37,135,000 37,025,000 99.7 2.0
Arnavutluk 2,402,113 1,217,362 50.6 0.1
Cezayir 44,178,884 43,737,096 99 2.7
Amerikan Samoası 50,826 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Andorra 85,708 2,228 2.6 < 0.1
Angola 30,355,880 90,000 0.3 < 0.1
Anguilla 17,422 < 1,000 0.6 < 0.1
Antigua ve Barbuda 95,882 < 1,000 0.3 < 0.1
Arjantin 44,694,198 400,000 0.9 < 1
Ermenistan 3,038,217 1,038 0.03 < 0.1
Aruba 116,576 < 1,000 0.4 < 0.1
Avustralya 25,700,000 813,392 3.2 < 0.1
Avusturya 9,000,000 720,000 8 < 0.1
Azerbaycan 10,353,296 10,073,758 97.3 0.5
Bahamalar 332,634 < 1,000 0.1 < 0.1
Bahreyn 1,442,659 1,063,239 73.7 < 0.1
Bangladeş 165,200,000 150,800,000 91.0 9.2
Barbados 293,131 4,396 1.5 < 0.1
Belarus 9,527,543 45,000–100,000 0.5–1.0 < 0.1
Belçika 11,570,762 879,377 7.6 < 0.1
Belize 385,854 < 1,000 0.2 < 0.1
Benin 11,340,504 3,141,319 27.7 0.14
Bermuda 71,176 < 1,000 1 < 0.1
Bhutan 766,397 ≤ 2,000 0.2 < 0.1
Bolivya 11,306,341 2,000 < 0.1 < 0.1
Bosna-Hersek 3,849,891 1,955,084 50.7 0.1
Botsvana 2,249,104 8,996 0.4 < 0.1
Brezilya 210,000,000 35,167–1,500,000 0.02–0.7 < 0.1
Britanya Virjin Adaları 35,802 < 1,000 1.2 < 0.1
Brunei 450,565 355,045 80.9 < 0.1
Bulgaristan 7,057,504 861,015 13.4 < 0.1
Burkina Faso 21,382,659 13,513,840 63.8 0.6
Burundi 11,844,520 1,184,452 10 < 0.1
Kamboçya 15,552,211 311,044 2 < 0.1
Kamerun 25,640,965 7,692,289 30 0.4
Kanada 36,328,480 1,775,715 4.9 0.1
Cape Verde 568,373 11,367 2 < 0.1
Cayman Adaları 59,613 < 1,000 0.2 < 0.1
Orta Afrika Cumhuriyeti 5,745,062 861,759 15 < 0.1
Çad 15,833,116 9,183,207 58 0.4
Şili 17,925,262 4,000 < 0.1 < 0.1
Çin 1,390,000,000 6,255,000 0.45 18
Kolombiya 45,745,783 10,000 < 0.1 < 1
Komorlar 806,153 806,153 100 < 0.1
Kongo, Demokratik Cumhuriyeti 98,734,612 98,000 < 0.1 1.1
Kongo Cumhuriyeti 5,125,821 500,000 9.8 < 0.1
Kosta Rika 5,111,376 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Hırvatistan 4,208,976 54,543 1.3 < 0.1
Küba 11,209,628 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Kıbrıs 1,206,000 300,000 25 < 0.1
Çek Cumhuriyeti 10,562,214 10,563,536 99.9 < 0.1
Danimarka 5,731,105 320,000 5.6 < 0.1
Cibuti 810,179 810,179 100 < 0.1
Dominika 71,293 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Dominik Cumhuriyeti 10,358,320 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Ekvador 15,223,680 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Mısır 84,550,000 84,500,000 99.9 4.3
El Salvador 6,291,050 3,060 0.05 < 0.1
Ekvator Ginesi 1,622,000 700,000 43 < 0.1
Eritre 3,580,367 2,890,977 81 < 0.1
Estonya 1,340,194 1,340,194 100 < 0.1
Etiyopya 112,078,730 112,078,730 100 1.1
Faroe Adaları 48,678 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Fiji 896,445 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Finlandiya 5,569,497 64,500 1.2 < 0.1
Fransa 65,481,000 4,500,000 6.9 < 1
Fransız Guyanası 221,500 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Fransız Polinezyası 268,270 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Gabon 1,545,255 33,019 2.1 < 0.1
Gambia 2,347,706 2,347,706 100 < 0.1
Gürcistan 4,677,401 443,400 9.5 < 0.1
Almanya 82,000,000 4,500,000 5.8 < 1
Gana 31,072,940 15,863,998 51 0.2
Yunanistan 10,955,000 1,300,000 12 < 0.1
Grenada 109,590 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Guadeloupe 425,364 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Guam 178,000 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Guatemala 16,176,133 1,000 < 0.1 < 0.1
Guinea 11,126,000 8,716,000 78.5 0.1
Guyana 786,552 281,957 35.9 < 0.1
Haiti 11,067,777 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Honduras 9,746,117 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Hong Kong 7,547,652 256,633 3.4 < 0.1
Hungary 9,772,756 48,735 0.5 < 0.1
Iceland 367,410 < 1,000 < 0.1 < 0.1
India 1,397,800,000 204,000,000 14.6 14.3
Indonesia 274,000,000 220,000,000 80.4 12.7
Iran 85,000,000 83,000,000 97.6 5.4
Iraq 41,150,000 40,117,000 97.5 2.1
Ireland 4,937,786 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Isle of Man 84,584 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Israel 9,053,300 1,890,000 20.9 < 0.1
Italy 60,782,668 2,000,000 3.3 < 0.1
Jamaica 2,990,561 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Japan 126,150,000 < 1,000 < 0.1 0.2
Jordan 10,407,793 10,070,000 96.8 < 0.1
Kazakhstan 18,278,100 12,608,000 69.0 0.2
Kenya 54,500,000 4,200,000 7.7 0.7
Kiribati 120,100 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Kosovo 1,870,981 1,618,231 86.4 < 0.1
Kuwait 4,424,000 2,950,000 66.7 < 0.1
Kırgızistan 6,524,195 5,100,000 78 < 0.1
Laos 7,275,560 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Letonya 1,886,198 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Lübnan 6,825,445 2,500,000 36.7 < 0.1
Lesotho 2,142,249 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Liberya 5,073,296 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Libya 6,871,292 6,400,000 93.2 < 0.1
Liechtenstein 38,557 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Litvanya 2,794,490 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Lüksemburg 626,108 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Macao 679,600 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Madagaskar 26,969,307 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Malavi 19,129,952 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Malezya 32,366,700 19,500,000 61.1 < 0.1
Maldivler 540,544 540,544 100 < 0.1
Mali 20,250,833 17,175,599 84.7 0.2
Malta 514,564 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Marshall Adaları 59,190 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Mauritania 4,525,696 4,300,000 95 < 0.1
Mauritius 1,265,475 300,000 22.5 < 0.1
Mexico 129,163,276 3,700 < 0.1 < 0.1
Mikronezya 112,640 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Moldova 2,681,735 15,000–20,000 0.5–0.7 < 0.1
Monako 39,242 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Mongolia 3,225,167 110,000 3.4 < 0.1
Karadağ 622,359 118,477 19 < 0.1
Fas 36,471,769 36,100,000 99 0.5
Mozambik 30,366,036 1,590,000 5.3 < 0.1
Myanmar 54,409,800 2,000,000–4,000,000 3–7.4 < 0.1
Namibya 2,494,530 9,000 < 0.1 < 0.1
Nepal 29,609,623 3,530,000 11.9 < 0.1
Hollanda 17,084,459 1,150,000 6.8 < 0.1
Yeni Zelanda 5,105,900 50,000–60,000 1–1.2 < 0.1
Nicaragua 6,624,554 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Nijer 24,206,644 22,225,835 91.8 0.3
Nijerya 195,874,740 98,365,800 50.2 19.0
Kuzey Kore 25,549,604 3,000,000–4,000,000 11.7–15.6 < 0.1
Kuzey Makedonya 2,075,301 40,000 1.9 < 0.1
Norveç 5,328,212 150,000 2.8 < 0.1
Umman 4,829,473 4,000,000 82.8 < 0.1
Pakistan 212,228,286 200,000–1,500,000 0.1–0.7 < 0.1
Palau 18,008 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Panama 4,034,119 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Papua Yeni Gine 8,947,024 2,000 < 0.1 < 0.1
Paraguay 7,152,703 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Peru 31,989,260 5,000 < 0.1 < 0.1
Filipinler 108,116,615 100,000–200,000 0.1–0.2 < 0.1
Polonya 38,433,600 25,000–50,000 0.1–0.2 < 0.1
Portekiz 10,196,709 8,000 < 0.1 < 0.1
Katar 2,639,991 2,000,000 66 < 0.1
Romanya 19,523,621 10,000–15,000 0.1–0.1 < 0.1
Rusya 144,478,050 10,000–20,000 < 0.1 < 0.1
Rwanda 12,374,397 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Saint Kitts ve Nevis 55,345 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Saint Lucia 180,870 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Saint Vincent ve Grenadinler 110,589 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Samoa 196,335 < 1,000 < 0.1 < 0.1
San Marino 33,860 < 1,000 < 0.1 < 0.1
São Tomé ve Príncipe 197,700 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Suudi Arabistan 34,218,169 26,000,000 76 < 0.1
Senegal 15,854,323 12,410,000 78.4 0.1
Sırbistan 7,001,444 3,500,000 50 < 0.1
Seyşeller 97,739 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Sierra Leone 7,650,154 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Singapur 5,757,499 2,500,000 43.4 < 0.1
Slovakya 5,444,218 5,000 < 0.1 < 0.1
Slovenya 2,066,880 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Solomon Adaları 686,884 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Somali 15,893,222 9,200,000 57.9 < 0.1
Güney Afrika 57,725,600 2,000,000 3.5 < 0.1
Güney Kore 51,709,098 35,000–100,000 0.1–0.2 < 0.1
Güney Sudan 11,062,113 3,300,000 29.8 < 0.1
İspanya 46,733,038 1,500,000 3.2 < 0.1
Sri Lanka 21,323,733 1,500,000 7 < 0.1
Sudan 41,511,526 2,000,000 4.9 < 0.1
Surinam 575,990 2,500 < 0.1 < 0.1
Svaziland 1,451,428 < 1,000 < 0.1 < 0.1
İsveç 10,036,379 800,000 8.1 < 0.1
İsviçre 8,516,543 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Suriye 18,284,407 23,000,000 92.5 < 0.1
Tacikistan 9,100,835 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Tanzanya 56,313,438 3,000,000 5.3 < 0.1
Tayland 69,183,173 2,500,000 3.6 < 0.1
Doğu Timor 1,267,974 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Togo 7,889,093 1,000,000 12.7 < 0.1
Tonga 108,020 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Trinidad ve Tobago 1,364,962 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Tunus 11,565,204 11,000,000 95.2 < 0.1
Türkiye 80,810,525 70,000,000 89.5 < 0.1
Türkmenistan 5,942,089 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Tuvalu 11,508 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Uganda 44,269,594 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Ukrayna 44,246,156 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Birleşik Arap Emirlikleri 9,770,529 9,000,000 92 < 0.1
Birleşik Krallık 67,530,172 4,000,000 6 < 0.1
Amerika Birleşik Devletleri 328,239,523 3,450,000 1.1 < 0.1
Uruguay 3,449,285 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Özbekistan 32,654,000 2,000,000 6.1 < 0.1
Vanuatu 292,680 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Venezuela 28,887,118 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Vietnam 95,545,962 100,000–150,000 < 0.1 < 0.1
Yemen 28,498,683 22,000,000 79.4 < 0.1
Zambiya 17,351,708 < 1,000 < 0.1 < 0.1
Zimbabve 14,645,468 < 1,000 < 0.1 < 0.1

Bölgelere Göre

Bölge Müslümanlar (Sayı) Toplam nüfusa oranı (%) Dünya Müslüman nüfusuna oranı (%)
Asya 1,100,000,000 23.3 66.7
Orta Asya 54,000,000 81 3.0
Güney Asya 600,000,000 31.4 30.6
Güney Doğu Asya 240,000,000 40 13.3
Doğu Asya 50,000,000 3.1 2.8
MENA 315,322,000–488,603,838 91.2 27.1
Afrika 550,000,000 47 30.6
Sahra Altı Afrika 283,302,393 29.6 15.7
Kuzey Amerika 3,500,000–7,000,000 1.0 0.4
Güney Amerika 791,000 0.2 0.04
Avrupa 44,138,000 6.0 2.7
Okyanusya 650,000 1.6 0.04
Dünya 1,976,000,000 24.9 100


Kaynakça